Demografski podaci
Demografski podaci, broj stanovnika, prirodni priraštaj, prosečna starost, broj naselja…

Odlazak mladih ljudi iz rodnog mesta u veće gradove u Srbiji ili u inostranstvo, jedan je od najvećih problema sa kojim se opština Golubac suočava.
Procenjuje se da je za samo četiri godine (2002-2006.), opštinu napustila 521 osoba. Mladi ljudi napuštaju svoje domove u potrazi za zapošljenjem i boljim životnim standardom, a negativan prirodni priraštaj, starenje stanovništva i smanjenje broja domaćinstava su direktna posledica te tendencije.
| Broj stanovnika prema popisu iz 2002. Godine | 9.913 |
| Broj stanovnika u 2006. prema proceni Republičkog zavoda za statistiku | 9.392 (za 969 manje nego u 2002. godini) |
| Negativan prirodni priraštaj iznad republičkog proseka | 11,2% |
| Prosečna starost populacije iznad republičkog proseka | 42,6 godine |
| Žene | 51,56% |
| Muškarci | 48,44% |
| Etnička struktura | Srbi (87%) Vlasi (8,8%) Rumuni (0,7%) Ostali (3,5%) |
| Broj naselja | 24 (prosečne površine oko 15,3 km2) |
| Broj domaćinstava | 2,981 |
| Prosečan broj članova domaćinstva | 3,32 |
Skorašnji komentari