Ekološki potencijali
Ekološki potencijal/flora i fauna…
Ekološki potencijal/flora i fauna:
Nacionalni park Đerdap | 9% teritorije parka je u opštini Golubac. Zauzima 49% ukupne površine opštine. |
Prirodni rezervati | Golubački grad – 23ha Bojana - 27 ha Tatarski vis - 25 ha Bosman-Sokolovac - 281 ha |
Endemske biljne vrste | Mečija leska, maklen, koprivić |
Lekovito bilje | Razne vrste lekovitog bilja na nezagađenoj teritoriji |
Kopnene životinjske vrste | Vuk, jelen, kao i nove vrste: dugouhi slepi miš, sivi puh, golubačka mušice |
Ribe | Raznovrsne vrste riba |
Bogatstvo flore i faune nudi velike mogućnosti za razvoj lovnog i ribolovnog turizma, kao i uzgoj lekovitog bilja, što predstavlja još od značajnih komparativnih prednosti Golupca.
Skorašnji komentari