Демографски подаци
Демографски подаци, број становника, природни прираштај, просечна старост, број насеља…

Одлазак младих људи из родног места у веће градове у Србији или у иностранство, један је од највећих проблема са којим се општина Голубац суочава.
Процењује се да је за само четири године (2002-2006.), општину напустила 521 особа. Млади људи напуштају своје домове у потрази за запошљењем и бољим животним стандардом, а негативан природни прираштај, старење становништва и смањење броја домаћинстава су директна последица те тенденције.
| Број становника према попису из 2002. Године | 9.913 |
| Број становника у 2006. према процени Републичког завода за статистику | 9.392 (за 969 мање него у 2002. години) |
| Негативан природни прираштај изнад републичког просека | 11,2% |
| Просечна старост популације изнад републичког просека | 42,6 године |
| Жене | 51,56% |
| Мушкарци | 48,44% |
| Етничка структура | Срби (87%) Власи (8,8%) Румуни (0,7%) Остали (3,5%) |
| Број насеља | 24 (просечне површине око 15,3 км2) |
| Број домаћинстава | 2,981 |
| Просечан број чланова домаћинства | 3,32 |
Скорашњи коментари